●前原市曽根の土地【価格改定】●
●志摩町松隈の土地【価格改定】●
●福岡市城南区の土地●
●前原市浦志の土地●
●二丈町深江の土地●
| 売土地 | 価格 335万円 | (坪単価 5万円) |
|---|---|---|
| 所在: 糸島郡二丈町深江 | ![]() |
|
| 交通: JR筑前深江駅 徒歩11分 | ||
| 面積: 221.42m²(66.98坪) | ||
| 最適用途: 住宅用地 | ||
| 建ぺい率・容積率: 60%・200% |
●二丈町深江の土地●
| 売土地 | 価格 308万円 | (坪単価 5万円) |
|---|---|---|
| 所在: 糸島郡二丈町深江 | ![]() |
|
| 交通: JR筑前深江駅 徒歩11分 | ||
| 面積: 203.66m²(61.60坪) | ||
| 最適用途: 住宅用地 | ||
| 建ぺい率・容積率: 60%・200% |
●二丈町深江の土地●
| 売土地 | 価格 547万円 | (坪単価 5.5万円) |
|---|---|---|
| 所在: 糸島郡二丈町深江 | ![]() |
|
| 交通: JR筑前深江駅 徒歩11分 | ||
| 面積: 328.53m²(99.38坪) | ||
| 最適用途: 住宅用地 | ||
| 建ぺい率・容積率: 60%・200% |
●二丈町深江の土地●
| 売土地 | 価格 498万円 | ご契約終了 |
|---|---|---|
| 所在: 糸島郡二丈町深江 | ![]() |
|
| 交通: JR筑前深江駅 徒歩11分 | ||
| 面積: 295.84m²(89.49坪) | ||
| 最適用途: 住宅用地 | ||
| 建ぺい率・容積率: 60%・200% |










